 |
 |
 |
名古屋SJCDとは? |
 |
|
 |
 |
 |
 |
名古屋SJCD歴代理事 |
 |
|
 |
| 創設者 |
吉木邦男 |
| ファウンデーションメンバー |
田ヶ原昭弘・仲田憲司・三輪一雄・加藤寛・鈴木盛雄・川合道夫・前岡一夫 |
| 1期 |
会長 | 仲田憲司 |
| 副会長 | 田ヶ原昭弘 |
| 会計 | 鈴木盛雄 |
| 顧問 | 吉木邦男 |
| 2期 |
会長 | 吉木邦男 |
| 副会長 | 田ヶ原昭弘 |
| 会計 | 鈴木盛雄 |
| 3期 |
会長 | 前岡一夫 |
| 副会長 | 三輪一雄・田ヶ原昭弘 |
| 専務 | 天野錦治 |
| 会計 | 小野寺良修 |
| 4期 |
会長 | 田ヶ原昭弘 |
| 副会長 | 中川昌樹・水野博之 |
| 専務 | 安藤裕章 |
| 会計 | 山根光雄 |
| 庶務 | 末永裕敬 |
| 顧問 | 仲田憲司 |
| 5期 |
会長 | 三輪一雄 |
| 副会長 | 松下至宏・中川昌樹 |
| 専務 | 高橋直行 |
| 会計 | 小出直弘 |
| 理事 | 服部智哉・小野寺良修 |
| 顧問(監事) | 吉木邦男 |
| 技工士部会長 | 三品冨康 |
| 衛生士部会長 | 大野幸恵 |
| 6期 |
会長 | 中川昌樹 |
| 副会長 | 山根光雄・田ヶ原昭弘 |
| 専務 | 服部智哉 |
| 会計 | 岡崎伸一 |
| 総務 | 宮川宗久・小寺晃雄 |
| 顧問(監事) | 三輪一雄 |
| 技工士部会長 | 三品冨康 |
| 衛生士部会長 | 大野幸恵 |
| 7期 |
会長 | 山根光雄 |
| 副会長 | 安藤裕章・水野直紀 |
| 専務 | 松岡力 |
| 会計 | 藤井元宏 |
| 監事 | 吉木邦男 |
| 技工士会理事 | 三品冨康 |
| 衛生士会理事 | 原田淑江 |
| 8期(今期) |
上記組織図の通り |
|
 |
|
|